

| NomBateau | PHRF Base | PHRF Ajusté |
|---|---|---|
| Aficionado ( Mirage 25 ) | 210 | 210 |
| Albatros ( Kirby 23 ) | 168 | 168 |
| Alibi ( Hunter 28.5 ) | 183 | 189 |
| Alizé ( Tanzer 26 ) | 213 | 219 |
| Allure ( Kelt 7.60 ) | 216 | 240 |
| Amaretto ( Tanzer 29 ) | 171 | 185 |
| Amirale Blanc ( Sonic 23 ) | 234 | 248 |
| Anoolée ( Hunter 28.5 ) | 183 | 198 |
| Antidote ( Tanzer 22 ) | 237 | 243 |
| Archimede ( Tanzer 26 ) | 213 | 213 |
| Arctos ( J24 ) | 168 | 168 |
| Aries ( Mirage 35 ) | 150 | 156 |
| Ashuaps ( Beneteau First 26 CBK ) | 204 | 205 |
| Ataraxia ( Kelt 9M ) | 180 | 180 |
| Atomas ( Beneteau 310 ) | 139 | 145 |
| Audace ( Tanzer 22 ) | 237 | 243 |
| Avalon ( Mirage 25 ) | 210 | 216 |
| Azimuth ( Tanzer 22 ) | 237 | 243 |
| Balzac ( Catalina 36 ) | 141 | 156 |
| Bamba ( Mirage 27.5 ) | 204 | 195 |
| Bamboo ( Mirage 27.5 ) | 204 | 221 |
| Béluga ( Tanzer 22 ) | 237 | 237 |
| Bise du Lac ( Mirage 25 ) | 210 | 222 |
| Bistro ( Mirage 30 ) | 168 | 182 |
| Bleu Marin ( Jeanneau Fantasia ) | 216 | 222 |
| Blue Bird ( Hunter 28 WK ) | 186 | 200 |
| BlueBery ( C&C 27 MK1 ) | 174 | 180 |
| Boème ( Aloha 27i ) | 213 | 230 |
| Boogie Splash ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 233 |
| Bosco ( C&C 24 ) | 228 | 228 |
| Boule de Gomme ( Jouët 760 ) | 201 | 207 |
| Bourlingueur ( Hunter 30 ) | 177 | 183 |
| Bourrasque ( Jeanneau Tonic 23 ) | 230 | 244 |
| Bout du Trip ( Tanzer 31 ) | 165 | 175 |
| Brigand ( Mirage 24 ) | 219 | 219 |
| Brindille ( Tanzer 26 ) | 213 | 221 |
| Brise de mer ( Hunter 33.5 ) | 147 | 159 |
| Cabotin ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 231 |
| CAN129 ( Soling ) | 141 | 152 |
| Cap-Ti-Vent ( C&C 29 MK2 ) | 171 | 177 |
| Capricorne ( Tanzer 26 ) | 213 | 221 |
| Capteur de Reves ( Catalina 32 WK ) | 159 | 165 |
| Caroline ( Macgregor ) | 213 | 219 |
| Carpediem ( Mirage 25 ) | 210 | 210 |
| Casita ( Beneteau Océanis 321 ) | 162 | 179 |
| Cheers ( Mirage 29 ) | 174 | 177 |
| Chill ( Hunter 26.5 ) | 192 | 198 |
| Cobra DanseFloor ( Tanzer 22 ) | 237 | 246 |
| Cochise ( stiletto23 ) | 1 | 1 |
| Coeur Vaillant ( Mirage 25 ) | 210 | 210 |
| Collioure ( Mirage 27-1 ) | 204 | 216 |
| Constance ( Gampian 26 ) | 222 | 222 |
| Coquine ( Mirage 29 ) | 174 | 182 |
| Cote Sud ( C&C 27 MK2 ) | 194 | 206 |
| Coup de foudre ( C&C 27 MK4 ) | 181 | 184 |
| Coup de Griffe ( Tanzer 26 ) | 213 | 219 |
| Crepuscule ( Beneteau First 325 TM ) | 140 | 140 |
| Croc Eau (vir le vent) ( C&C 27 MK5 ) | 181 | 196 |
| Croquemitaine ( Kelt 8.50 ) | 201 | 218 |
| Cumulus ( C&C 30 MK2 ) | 144 | 156 |
| Dharma ( Hunter 27 MK1 TM SD ) | 222 | 233 |
| Divine Intervention ( Hunter 426 ) | 112 | 112 |
| Dorenavent ( Hunter 27 MK2 ) | 192 | 192 |
| Douce Jenny ( C&C 27 MK2 ) | 194 | 214 |
| Douce Liberté ( Mirage 25 ) | 210 | 216 |
| DreamWeaver ( Catalina 36 ) | 141 | 144 |
| DUO ( C&C 29 MK2 ) | 171 | 179 |
| Eau Berge ( Mirage 25 ) | 210 | 207 |
| Eau-10-C ( Mirage 33 ) | 150 | 168 |
| Eau-Asis ( Pearson 34 ) | 144 | 156 |
| Efishinsea ( Hunter Legend 35 ) | 132 | 143 |
| EiderDown ( Catalina 32 WK ) | 159 | 157 |
| El Diablo ( Pearson 28 ) | 192 | 198 |
| El parasio ( Mirage 29 ) | 174 | 186 |
| El Toro ( Surprise ) | 168 | 165 |
| Empreur ( Holland 7.6 ) | 168 | 168 |
| Eniseb ( Jeanneau Fantasia ) | 216 | 236 |
| Équinox ( Sonic 23 ) | 234 | 234 |
| Et Voilà ( Kelt 7.60 ) | 216 | 230 |
| Évoé ( Hunter 28 WK ) | 186 | 207 |
| Exil ( Beneteau First 26 ) | 198 | 198 |
| Exil285 ( Beneteau First 285 ) | 192 | 207 |
| Exury ( Tanzer 8.5 ) | 192 | 204 |
| Feeling ( Feeling 286 ) | 201 | 221 |
| Filoup ( Mirage 29 ) | 174 | 188 |
| Fleur de sel ( Beneteau First 285 ) | 192 | 204 |
| Flores ( Merite 25 ) | 171 | 171 |
| Folle Amour II ( Mirage 27.5 ) | 204 | 224 |
| For Ever ( Catalina 35 ) | 144 | 158 |
| For Ever ( Hunter 33.5 ) | 147 | 152 |
| Frimousse ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 237 |
| Froya ( Kirby 25 ) | 171 | 171 |
| Fuyard ( Mirage 27-1 ) | 204 | 204 |
| Gecko ( Hunter 30 MK2 WK ) | 177 | 197 |
| Gitan ( C&C 27 MK3 ) | 184 | 202 |
| Gob Sou ( Gibsea 7.6 ) | 210 | 225 |
| Goeland ( Beneteau First 285 ) | 192 | 206 |
| Goudurisk ( Tanzer 26 ) | 213 | 221 |
| Grand Duc ( C&C 33 ) | 150 | 153 |
| Grand Prix ( Aloha 27i ) | 213 | 225 |
| Griffon ( Hunter 28 ) | 180 | 186 |
| Guine Marie ( Beneteau First 305 ) | 159 | 161 |
| HauteTension ( Hunter 28 WK ) | 186 | 204 |
| Hélianthe ( Jeaneau Fantasia ) | 216 | 236 |
| Hergé ( Tanzer 28 ) | 201 | 207 |
| Hesperia ( C&C 25 ) | 220 | 220 |
| Homere ( CS30 ) | 153 | 161 |
| Incitatus ( Surprise ) | 168 | 168 |
| Indigo ( Beneteau First 285 ) | 192 | 208 |
| Infinity IV ( CS30 ) | 153 | 171 |
| Intrépide ( Tanzer 22 ) | 237 | 243 |
| Isis ( Hunter 30 SD ) | 183 | 189 |
| Jean du lac ( Mirage 29 ) | 174 | 186 |
| Jeannot Lamothe ( Mirage 27.5 ) | 204 | 224 |
| Jennibar ( Jeanneau Eolia ) | 218 | 215 |
| Jolie Brise ( Mirage 29 ) | 174 | 186 |
| Kâlik ( Mistral T21 ) | 250 | 263 |
| Kamé Eau ( Hunter 26.5 ) | 192 | 189 |
| KC4 ( Soling ) | 141 | 152 |
| Kerkira ( Holland 7.6 ) | 168 | 168 |
| Kirmael ( Hunter 30 ) | 177 | 191 |
| Kourage ( Beneteau First 36.7 SDK ) | 84 | 88 |
| L Eau Dacieux ( C&C 27 MK5 ) | 181 | 204 |
| L Eden ( Tanzer 26 ) | 213 | 219 |
| L effet-mer ( Beneteau Oceanis 331 SD ) | 165 | 177 |
| L Essenciel ( Mirage 30 ) | 168 | 185 |
| L impulsif ( Hunter 28 WK ) | 186 | 198 |
| La Bête ( Ohlson 29 ) | 210 | 230 |
| La Capricieuse ( Jeanneau Fantasia ) | 216 | 228 |
| La Frimousse ( Kelt 8.50 DI ) | 212 | 215 |
| La Légende ( TES 28 ) | 200 | 214 |
| La Misère Noire ( Jeanneau Eolia ) | 218 | 224 |
| La Perla ( Chalenger 24 ) | 231 | 243 |
| La Perle Bleu ( Kelt 7.60 ) | 216 | 222 |
| La Puce ( Mirage 27.5 ) | 204 | 216 |
| La Rencontre ( Mirage 25 ) | 210 | 218 |
| Ladagio ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 239 |
| Lastus ( C&C Mega 30 FK ) | 144 | 144 |
| Lauvent ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 225 |
| Lazuli ( Kirié Élite 37 ) | 108 | 119 |
| Le Bidule ( C&C 25 ) | 220 | 226 |
| Le Flaneur ( Mirage 25 ) | 210 | 214 |
| Le Giraud ( Catalina 27 ) | 210 | 222 |
| Le Gitan ( Sonic 23 ) | 234 | 231 |
| Le Loustic ( Beneteau First 34.5 ) | 132 | 146 |
| Le Makaire Bleu ( Corsair F-31 (multi) ) | 6 | -3 |
| Le Monarque ( Catalina 34 MK2 WK ) | 159 | 173 |
| Le Roseau ( Hunter 28 WK ) | 186 | 196 |
| Le Second ( Jeanneau Eolia ) | 218 | 224 |
| Le touti II ( Catalina 27 ) | 210 | 230 |
| Les Flots ( Paceship PY-26 IN ) | 210 | 222 |
| Liberté ( Holland 7.6 ) | 168 | 168 |
| Lilly Bea ( Pearson 33 ) | 147 | 167 |
| LiveWire ( C&C 27 MK5 ) | 181 | 189 |
| LOrphie ( Tanzer 26 ) | 213 | 219 |
| Loup de mer ( CS30 ) | 153 | 162 |
| Loup de Mer (Precourt 75) ( Precourt 75 ) | 150 | 170 |
| Luna ( C&C 27 MK3 ) | 184 | 190 |
| Lustucru ( Hunter 36 ) | 141 | 153 |
| Maeli ( Hunter 33.5 ) | 147 | 156 |
| Malcomode ( Mirage 25 ) | 210 | 216 |
| Marabout ( Kelt 8.50 ) | 201 | 204 |
| Marie Flame ( Tanzer 10.5M ) | 159 | 165 |
| Marie Josée ( Tanzer 26 ) | 213 | 207 |
| Marie Posa ( Catalina 34 MK2 WK ) | 159 | 179 |
| Marie-Fleur ( Hunter 340 SDK ) | 150 | 171 |
| Marilot ( Hunter 27 MK2 ) | 192 | 192 |
| Marilyot 2 ( Catalina 34 MK1 WK ) | 159 | 173 |
| Mayéro ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 239 |
| ME WE ( Mirage 29 ) | 174 | 194 |
| Méga Trip ( C&C Mega 30 OD ) | 144 | 144 |
| Mer Veille ( Kirby 27 ) | 216 | 222 |
| MereTheresa ( Catalina 34 MK2 WK ) | 159 | 170 |
| Midnight Sun ( CS30 ) | 153 | 170 |
| MiKahan ( Jeanneau 37 ) | 102 | 131 |
| Mini Veilleux ( Dingo 2 ) | 90 | 90 |
| Minial ( Hunter 25.5 ) | 206 | 224 |
| Mirraor ( Buccanner 24.5 ) | 230 | 244 |
| Miss Lili ( Kelt 7.60 ) | 216 | 228 |
| Moksha ( Sonic 23 ) | 234 | 234 |
| Mon ILE II ( CS30 ) | 153 | 167 |
| Montprésent ( Hunter 34 SD ) | 150 | 167 |
| Moudi ( Tanzer 26 ) | 213 | 216 |
| Nadaro ( Pearson 26 ) | 216 | 222 |
| Navigator ( Tanzer 25 ) | 180 | 186 |
| Némania ( Kelt 8.50 ) | 201 | 201 |
| Nenuphare ( Gibsea 7.6 ) | 210 | 210 |
| Nirvana ( Dufour 28 ) | 204 | 222 |
| No-Mad ( Bristol 32 CB ) | 231 | 231 |
| Noctambule ( Jeanneau Tonic 23 ) | 230 | 244 |
| Nord Sud ( Feeling 286 WK ) | 207 | 221 |
| O-Zéphyr ( Catalina 36 ) | 141 | 159 |
| Oasis ( Pearson 34 CB ) | 150 | 150 |
| Océane ( Catalina 34 MK1 FK ) | 150 | 158 |
| Olive ( Beneteau Océanis 321 ) | 162 | 182 |
| Orion ( Sirius 21 ) | 253 | 253 |
| Orphie ( Oday 37 ) | 162 | 177 |
| Pacha ( Mirage 25 ) | 210 | 213 |
| Pascado II ( Jeanneau SunOdyssey 39i ) | 99 | 123 |
| Pegas44 ( Ericson 35 MK3 ) | 132 | 140 |
| Pfarr Aweigh ( Hunter 33 ) | 174 | 192 |
| Pierre de Lune ( Mirage 27.5 ) | 204 | 213 |
| Placide ( CS30 ) | 153 | 167 |
| Pleine Lune ( Tanzer 22 ) | 237 | 243 |
| Plume ( C&C 30 MK1 ) | 144 | 162 |
| Point Virgule ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 240 |
| Polochon ( Pearson 28 ) | 192 | 212 |
| Porto ( C&C 27 MK5 ) | 181 | 192 |
| Portoloin ( Pearson 303 ) | 186 | 204 |
| Précision ( Precision 23 ) | 228 | 242 |
| Première Vague ( Tanzer 7.5 ) | 225 | 231 |
| Quicky ( Soling ) | 141 | 152 |
| RDT ( Tanzer 22 ) | 237 | 243 |
| Rêve Lune ( F82R (multi) ) | 0 | -12 |
| Robert II ( Hunter 27 MK1 ) | 219 | 230 |
| RobRoy ( Macgregor 26 ) | 213 | 219 |
| Rose des sables ( Hunter 310 ) | 168 | 192 |
| Sabic ( Dufour 30.8 ) | 160 | 166 |
| Sail Fun ( C&C 29 MK2 ) | 171 | 179 |
| Salida ( Bayfield 25 ) | 258 | 276 |
| Sand Dollard ( Hunter 260 ) | 219 | 233 |
| Saphir ( Hunter 28.5 ) | 183 | 178 |
| Schimity ( Hunter 290 ) | 186 | 186 |
| Sea Air ( Hunter 33 ) | 174 | 186 |
| SeaYou ( Beneteau Oceanis 323 ) | 162 | 183 |
| Septembre ( Hunter 30 ) | 177 | 199 |
| Shamrock ( Hunter 26.5 ) | 192 | 200 |
| Siempre ( Catalina 30 ) | 174 | 182 |
| Sigma ( Jeanneau SunOdyssey 410 ) | 110 | 122 |
| Siliure ( Tanzer 22 ) | 237 | 252 |
| Sirba ( C&C 37 ) | 108 | 120 |
| Sirius ( Hunter 30 MK2 WK ) | 177 | 195 |
| SlapShot ( Tripp 26 ) | 111 | 111 |
| SOCA ( Jeanneau SunLegend 41 FN ) | 93 | 107 |
| Soliton ( C&C 29 MK2 ) | 171 | 183 |
| Speedy ( Beneteau 235 ) | 198 | 202 |
| SummerWin ( Tanzer 22 ) | 237 | 237 |
| Surprise ( Hunter 30 ) | 177 | 183 |
| Sweeden ( Hunter 33 ) | 174 | 183 |
| Tamarind ( Mirage 33 ) | 150 | 164 |
| Telemak ( Tanzer 10.5M ) | 159 | 168 |
| Tequilla Sun ( Catalina 22 ) | 276 | 282 |
| Ticado ( Niagara 26 ) | 186 | 192 |
| Tournesol ( Tanzer 26 ) | 213 | 207 |
| Tripe du jour ( Hunter 28 ) | 180 | 190 |
| Turbulence ( Pearson 28 ) | 192 | 204 |
| Vagabon ( Spindrift 22 ) | 243 | 258 |
| Vent ange III ( Hunter 28.5 ) | 183 | 189 |
| Vent-Du-Mont ( Aloha 27i ) | 213 | 227 |
| VersantSud ( Beneteau Océanis 331 ) | 150 | 158 |
| Vif Argent ( Mirage 30 ) | 168 | 179 |
| Virvent ( J24 ) | 168 | 168 |
| Vivace ( Mirage 27.5 ) | 204 | 201 |
| Volupté ( Mirage 29 ) | 174 | 180 |
| Windigo ( Kelt 7.60 ) | 216 | 221 |
| Windrunner ( Pearson 28 ) | 192 | 192 |
| Ying ( Iroquois ) | 140 | 140 |
| Zephir II ( Jeanneau Fantasia ) | 216 | 228 |
| Zombee ( Soling ) | 141 | 152 |
N'hésitez pas à nous écrire vos commentaires.
Roberval, Qc
info@regatelacstjean.ca